2023年甘肃省普通话水平测试计划(第一季度)
为方便广大师生和社会考生报名参加普通话水平测试,现将《2023年第一季度甘肃省普通话水平测试计划汇总表》予以公布。第一季度我省共有13个测试站计划开展测试,测试人数预计18309人。有测试需求的人员可根据实际情况,就近就便报名参加测试。
请各位考生及时关注各测试站发布的测试公告,具体测试时间以公告为准。
2023年第一季度甘肃省普通话水平测试计划汇总表 | ||||||||
序 号 | 测试站 | 测试时间 | 测试名额(人) | 报名时间 | 测试地点 | 咨询电话 | 报名方式 | |
本校学生 | 社会人员 | (网络/现场) | ||||||
1 | 兰州市语言文字培训测试站 | 1月8-9日 | 0 | 408 | 2022年已报名 | 兰州市成职教中心(兰州市城关区农民巷118号) | 0931-8239702 | 因疫情影响延后测试 |
1月14-17日 | 0 | 317 | ||||||
2月25-26日 | 0 | 480 | 2月9日 | 网络 | ||||
3月3-5日 | 300 | 0 | 2月24日 | 兰州现代职业学院旅游航空学院实训楼2002室 | 0931-6515208 | 现场 | ||
3月18-19日 | 0 | 480 | 3月6日 | 兰州市成职教中心(兰州市城关区农民巷118号) | 0931-8239702 | 网络 | ||
3月25-26日 | 0 | 480 | ||||||
2 | 白银市语言文字培训测试站 | 2月25日 | 0 | 980 | 2月10-16日 | 白银矿冶职业技术学院继续教育学院五楼 | 0943-8835092 | 现场 |
3月 2日 | ||||||||
3 | 天水市语言文字培训测试站 | 1月31-2月4日 | 0 | 500 | 已报名 | 清水县永清镇文昌路94号2楼 | 0938-7151668 | 网络 |
3月25-26日 | 400 | 0 | 3月2日 | 天水职业技术学校校本部 | 0938-8335808 | 现场 | ||
4 | 张掖市语言文字培训测试站 | 3月16-17日 | 1100 | 0 | 已报名 | 张掖中学正德楼 | 0936-8361665 | 现场 |
5 | 庆阳市语言文字培训测试站 | 2月11-12日 | 200 | 400 | 2022年已报名 | 庆阳七中致真楼五楼 | 0934-8680259 | 因疫情影响延后测试 |
2月18-19日 | 200 | 400 | ||||||
6 | 陇南市语言文字培训测试站 | 3月18日 | 0 | 600 | 2022年已报名 | 陇南电大 | 0939-8233596 | 因疫情影响延后测试 |
7 | 定西市语言文字培训测试站 | 3月10-12日 | 100 | 400 | 2月25-27日 | 定西市中医药科技中等专业学校(陇西县测试点) | 0932-6622207 | 现场 |
0 | 400 | 通渭二中(通渭县测试点) | 0932-5551403 | |||||
0 | 400 | 岷县职业中等专业学校(岷县测试点) | 0932-5551403 | |||||
8 | 甘南州语言文字培训测试站 | 3月25-26日 | 0 | 300 | 3月6-10日 | 甘南州教师培训学校 | 0941-8222032 | 网络 |
9 | 兰州城市学院语言文字培训测试站 | 3月10-19日 | 2614 | 0 | 2022年已报名 | 兰州城市学院校本部综合楼三楼普通话测试室 | 0931-5108985 | 因疫情影响延后测试 |
10 | 西北师范大学语言文字培训测试站 | 3月18-19日 | 1200 | 0 | 3月1-6日 | 西北师范大学行政2号楼114室 | 0931-7971661 | 现场 |
3月25-26日 | 1200 | 0 | ||||||
11 | 陇东学院语言文字培训测试站 | 3月18-19日 | 1000 | 0 | 3月13日 | 陇东学院文科楼108室 | 0934-8652819 | 网络 |
3月20-21日 | 400 | 0 | ||||||
3月22-23日 | 400 | 0 | ||||||
3月24-26日 | 1100 | 100 | ||||||
12 | 甘肃财贸职业学院语言文字培训测试站 | 3月11-18日 | 1200 | 0 | 2月24日 | 甘肃财贸职业学院实训楼B区一楼 | 13993124365 | 现场 |
13 | 甘肃钢铁职业技术学院语言文字培训测试站 | 3月21日 | 250 | 0 | 2022年已报名 | 嘉峪关市体育大道2222号 | 18896962448 | 因疫情影响延后测试。 |
合 计 | 11664 | 6645 |
甘肃省语言文字工作委员会办公室
2023年2月9日
原标题:2023年第一季度甘肃省普通话水平测试计划
文章来源:http://yw.gsedu.cn/info/1153/1403.htm
公考资源网版权声明:本站内容,转载请保留链接,对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!