2021年甘肃酒泉敦煌市公安局招聘辅警16名
为加强公安工作,维护社会治安秩序,在敦煌市政府核定的名额内,现面向社会公开补充招聘敦煌市公安局警务辅助人员16名(男性13名、女性3名)。现将有关事宜公告如下:
一、警务辅助人员的身份和职责
招聘的敦煌市公安局警务辅助人员均不具有公务员身份和人民警察身份,不纳入本市行政事业编制管理,不行使人民警察权力。主要职责是在公安机关及其人民警察的指挥、管理和监督下,协助人民警察开展相关辅助工作。
二、应聘条件
1.具有中华人民共和国国籍;
2.拥护中国共产党的领导,政治立场坚定;
3.遵守宪法、法律、法规,品行端正,无违法犯罪记录;
4.自愿从事公安辅警工作并服从岗位调配;
5.具有敦煌市户籍或长期居住在敦煌市;
6.大学专科以上学历,退伍军人可放宽至高中及以上学历,具有履行岗位职责所需的工作能力;
7.年龄在18周岁(2003年10月11日以前出生)以上、28周岁(1993年10月11日以后出生)以下;
8.五官端正,身体健康,无残疾、无口吃、无文身及明显疤痕,男性身高不低于170厘米,女性身高不低于165厘米,实际体重不超过标准体重25%或低于标准体重15%,单侧裸眼视力在4.8以上;
9. 公安烈士和因公牺牲民警辅警的配偶、子女,在职公安民警配偶、子女及退役士兵、公安院校毕业生、见义勇为积极分子和先进个人,在同等条件下优先录用;
10.具有下列情形之一的,不得报考:
⑴受过刑事处罚或者涉嫌违法犯罪尚未查清的;
⑵曾因违法行为被行政处罚或强制戒毒及正在接受调查的、有较为严重的个人不良信用记录的;
⑶已和国家机关、企事业单位签订劳动合同或被国家机关、事业单位开除公职或者辞退、解聘的;
⑷曾被公安机关辞退或解除、终止劳动合同的;
⑸家庭成员或者直系亲属曾因违法犯罪被行政处罚、判刑或强制戒毒的;
⑹本人或者家庭成员、近亲属参加非法组织、邪教组织或从事其他危害国家安全活动的;
⑺其他不适合从事警务辅助工作的。
三、招聘程序
(一)报名
报名地点:敦煌市飞天南路266号敦煌市公安局一楼南侧大厅。
报名时间:2021年10月12日上午8:30—11:30 ,下午14:30—18:00。
报名采取本人现场报名的方式进行,不接受电话、网络、委托及其他方式报名,报考人员需要提交的资料包括:
1.《敦煌市公安局招聘警务辅助人员报名表》一式一份(现场填写);
2.身份证原件;
3.毕业证原件(大专以上学历的同时提供“中国高等教育学生信息网”在线验证的《教育部学历证书电子注册备案表》(带二维验证码、在线验证码在有效验证期内)一份,凡在中国高等教育学生信息网无法验证的不予报名);
4.近期2寸免冠彩色照片;
5.复退军人须提供退役相关证件原件。
报考人员提供的相关证件、资料必须真实有效,不得弄虚作假。凡弄虚作假者,一经查实,即取消资格。提供资料不齐全的不予报名。
报名时现场对报名人员的身高、体型、身体外观、有无文身及肢体功能障碍等进行初步审核。
(二)资格审查
由招聘工作领导小组办公室负责,严格按照应聘条件对报名人员进行资格审查,资格审查合格者进入笔试程序。
(三)笔试
对资格审查合格人员统一组织笔试,笔试科目包括基本法律常识、公安机关警纪警规、公文写作、时事政治及综合职业能力测试。
笔试答题时间120分钟,试卷满分100分。
笔试时间:以准考证上通知时间为准。
(四)面试
参加面试人员依据笔试成绩从高到低按1:2的比例确定。达不到面试比例,经招聘工作领导小组研究同意,可按照实际情况确定面试范围。参加面试的考生必须携带笔试准考证和有效居民身份证原件(身份证丢失的需提供有效期内的临时身份证),证件不全者不得参加面试。面试采取结构化面试方式进行,主要测试履行岗位职责所要求的基本素质和能力。
面试方式:结构化面试
面试时间和地点:另行通知。
(五)体能测试
参加体能测试人员依据总成绩(笔试成绩60%+面试成绩40%)从高到低按比例确定。体能测评项目及内容参照公安机关人民警察体能测试标准进行。
测试时间和地点:另行通知。
(六)体检
体能测试达标人员中,根据总成绩(笔试成绩60%+面试成绩40%)从高到低的顺序,按1:1比例确定参加体检人员名单。参照《公务员录用体检通用标准》(试行)和《公务员录用体检特殊标准(试行)的通知》在指定医院组织体检。体检不合格或体检对象放弃的,根据总成绩从高到低依次递补体检人选。体检费用自理。
体检时间和地点:另行通知。
(七)政审考察
体检合格者确定为政审考察人选,由敦煌市公安局进行政审考察。重点对考察人选的政治思想、道德品质、遵纪守法和家庭背景等情况进行考察,形成书面考察结论。政审不合格的不予聘用,根据总成绩由高到低的顺序依次递补。
在政审中,发现考察对象有下列情形之一的,政审不合格:
1.不具备应聘条件的;
2.曾有违法犯罪记录的;
3.政治品德不良,社会责任感和为人民服务意识差,以及具有其他不宜担任警务辅助人员情形的;
4.直系血亲和对本人有重大影响的旁系血亲中有被判处死刑或正在服刑的,或在境内外从事颠覆国家政权活动的。
政审时间:另行通知。
(八)公示聘用
考察合格者确定为拟聘用人选,在发布招聘公告的网站、微信平台等载体进行公示(公示期为5个工作日),公示期满后,如无影响其聘用的相关情况,即按规定办理聘用手续。
四、聘用及待遇
被聘用人员按照《中华人民共和国劳动合同法》有关规定与敦煌市公安局签订劳动合同。
被聘用人员依法缴纳社会保险(五险一金)。合同试用期为3个月,试用期内月工资2800元,试用期满考核合格月工资3450元,个人缴纳社会保险费部分统一从警务辅助人员每月工资中代扣代缴。
合同期内按照《公安机关警务辅助人员管理工作实施办法》、《酒泉市公安机关警务辅助人员薪酬管理实施办法》(试行)及相关规定晋升工资。
被聘用人员依法享有《中华人民共和国劳动合同法》规定的工资福利、社会保险、劳动用工、劳动保护、抚恤、休假等方面的合法权益。
五、特别声明
本次考试不指定考试用书,不举办也不委托任何机构举办培训班。
咨询电话:0937-5908030(敦煌市公安局)
附件:
1.敦煌市公安局招聘警务辅助人员报名登记表 fjbmb.xls
2.公安机关录用人民警察体能项目评分及测试标准
录用标准
录用人民警察体测项目及评分标准
(一)公安机关录用人民警察体能测评项目及评分标准 | ||||||||||
(男子,25岁以下) | ||||||||||
得分 | 1000米(秒) | 引体向上(次) | 立定跳远(米) | 10米x4往返跑(秒) | 100米 (秒) | |||||
25 | 3'15" | 17 | 2.65 | 9"6 | 12″9 | |||||
24 | 3'19" | 16 | 2.61 | 9"8 | 13″1 | |||||
23 | 3'23" | 15 | 2.57 | 10" | 13″3 | |||||
22 | 3'27" | 14 | 2.53 | 10"2 | 13″5 | |||||
21 | 3'31" | 13 | 2.49 | 10"4 | 13″7 | |||||
20 | 3'35" | 2.45 | 10"6 | 13″9 | ||||||
19 | 3'39" | 12 | 2.41 | 10"8 | 14″1 | |||||
18 | 3'43" | 2.37 | 11" | 14″3 | ||||||
17 | 3'47" | 11 | 2.33 | 11"2 | 14″5 | |||||
16 | 3'51" | 2.30 | 11"4 | 14″7 | ||||||
15 | 3'55" | 10 | 2.27 | 11"6 | 14″9 | |||||
14 | 3'59" | 2.24 | 11"8 | 15″1 | ||||||
13 | 4'03" | 9 | 2.21 | 12" | 15″3 | |||||
12 | 4'07" | 2.18 | 12"2 | 15″5 | ||||||
11 | 4'11' | 8 | 2.15 | 12"4 | 15″7 | |||||
10 | 4'15" | 2.12 | 12"6 | 15″9 | ||||||
9 | 4'19" | 7 | 2.09 | 12"8 | 16″1 | |||||
8 | 4'23" | 2.06 | 13" | 16″3 | ||||||
7 | 4'27" | 6 | 2.03 | 13"2 | 16″5 | |||||
6 | 4'31" | 2.00 | 13"5 | 16″7 | ||||||
5 | 4'35" | 5 | 1.98 | 13"8 | 16″9 | |||||
4 | 4'39" | 1.96 | 14"1 | 17″1 | ||||||
3 | 4'43" | 4 | 1.94 | 14"4 | 17″3 | |||||
2 | 4'47" | 1.92 | 14"7 | 17″5 | ||||||
1 | 4'51" | 3 | 1.90 | 15" | 17″7 | |||||
(二)公安机关录用人民警察体能测评项目及评分标准 | ||||||||||
(男子,25岁以上) | ||||||||||
得分 | 1000米(秒) | 引体向上(次) | 俯卧撑 | 立定跳远(米) | 10米x4往返跑(秒) | 100米(秒) | ||||
25 | 3'35" | 15 | 37 | 2.49 | 10"4 | 13″7 | ||||
24 | 3'39" | 14 | 36 | 2.46 | 10"6 | 13″9 | ||||
23 | 3'43" | 13 | 35 | 2.43 | 10"8 | 14″1 | ||||
22 | 3'47" | 12 | 34 | 2.40 | 11" | 14″3 | ||||
21 | 3'51" | 11 | 33 | 2.36 | 11"2 | 14″5 | ||||
20 | 3'55" | 32 | 2.32 | 11"4 | 14″7 | |||||
19 | 3'59" | 10 | 31 | 2.28 | 11"6 | 14″9 | ||||
18 | 4'03" | 30 | 2.24 | 11"8 | 15″1 | |||||
17 | 4'07" | 9 | 29 | 2.20 | 12" | 15″3 | ||||
16 | 4'11" | 28 | 2.16 | 12"2 | 15″5 | |||||
15 | 4'15" | 8 | 27 | 2.12 | 12"4 | 15″7 | ||||
14 | 4'19" | 26 | 2.08 | 12"6 | 15″9 | |||||
13 | 4'23" | 7 | 25 | 2.04 | 12"9 | 16″1 | ||||
12 | 4'27" | 24 | 2.00 | 13"2 | 16″3 | |||||
11 | 4'31" | 6 | 23 | 1.97 | 13"5 | 16″5 | ||||
10 | 4'35" | 22 | 1.94 | 13"8 | 16″7 | |||||
9 | 4'39" | 5 | 21 | 1.91 | 14"1 | 16″9 | ||||
8 | 4'43" | 20 | 1.88 | 14"4 | 17″1 | |||||
7 | 4'47" | 4 | 19 | 1.85 | 14"7 | 17″3 | ||||
6 | 4'51" | 18 | 1.82 | 15" | 17″5 | |||||
5 | 4'55" | 3 | 17 | 1.79 | 15"2 | 17″7 | ||||
4 | 4'59" | 16 | 1.77 | 15"4 | 17″9 | |||||
3 | 5'03" | 2 | 15 | 1.75 | 15"6 | 18″1 | ||||
2 | 5'07" | 14 | 1.73 | 15"8 | 18″3 | |||||
1 | 5'11" | 1 | 13 | 1.71 | 16" | 18″5 | ||||
(三)公安机关录用人民警察体能测评项目及评分标准 | ||||||||||
(女子,25岁以下) | ||||||||||
得分 | 800米(秒) | 仰卧起坐(次)(一分钟) | 立定跳远(米) | 10米x4往返跑(秒) | 100米 | |||||
25 | 3'10" | 43 | 2.06 | 10"6 | 15″9 | |||||
24 | 3'14" | 42 | 2.02 | 10"8 | 16″1 | |||||
23 | 3'18" | 41 | 1.98 | 11" | 16″3 | |||||
22 | 3'22" | 40 | 1.94 | 11"2 | 16″5 | |||||
21 | 3'26" | 39 | 1.90 | 11"4 | 16″7 | |||||
20 | 3'30" | 38 | 1.86 | 11"6 | 16″9 | |||||
19 | 3'34" | 37 | 1.82 | 11"8 | 17″1 | |||||
18 | 3'38" | 35 | 1.78 | 12" | 17″3 | |||||
17 | 3'42" | 33 | 1.74 | 12"2 | 17″5 | |||||
16 | 3'46" | 31 | 1.70 | 12"4 | 17″7 | |||||
15 | 3'50" | 29 | 1.66 | 12"6 | 17″9 | |||||
14 | 3'54" | 27 | 1.62 | 12"8 | 18″1 | |||||
13 | 3'58" | 25 | 1.58 | 13" | 18″3 | |||||
12 | 4'02" | 23 | 1.54 | 13"2 | 18″5 | |||||
11 | 4'06" | 21 | 1.50 | 13"4 | 18″7 | |||||
10 | 4'10" | 19 | 1.47 | 13"6 | 18″9 | |||||
9 | 4'14" | 18 | 1.44 | 13"8 | 19″1 | |||||
8 | 4'18" | 17 | 1.41 | 14" | 19″3 | |||||
7 | 4'22" | 16 | 1.39 | 14"2 | 19″5 | |||||
6 | 4'26" | 15 | 1.37 | 14"5 | 19″7 | |||||
5 | 4'30" | 14 | 1.35 | 14"8 | 19″9 | |||||
4 | 4'34" | 13 | 1.33 | 15"1 | 20″1 | |||||
3 | 4'38" | 12 | 1.31 | 15"4 | 20″3 | |||||
2 | 4'42" | 11 | 1.30 | 15"7 | 20″5 | |||||
1 | 4'46" | 10 | 1.29 | 16" | 20″7 |
(四)公安机关录用人民警察体能测评项目及评分标准 | |||||
(女子,25岁以上) | |||||
得分 | 800米(秒) | 仰卧起坐(次)(三分钟) | 立定跳远(米) | 10米x4往返跑(秒) | 100米 |
25 | 3'30" | 55 | 1.90 | 11"4 | 16″4 |
24 | 3'34" | 1.86 | 11"6 | 16″6 | |
23 | 3'38" | 54 | 1.82 | 11"8 | 16″8 |
22 | 3'42" | 1.78 | 12" | 17″0 | |
21 | 3'46" | 53 | 1.74 | 12"2 | 17″2 |
20 | 3'50" | 1.70 | 12"4 | 17″4 | |
19 | 3'54" | 52 | 1.66 | 12"6 | 17″6 |
18 | 3'58" | 51 | 1.62 | 12"8 | 17″8 |
17 | 4'02" | 50 | 1.58 | 13" | 18″0 |
16 | 4'06" | 49 | 1.54 | 13"2 | 18″2 |
15 | 4'10" | 48 | 1.50 | 13"4 | 18″4 |
14 | 4'14" | 47 | 1.46 | 13"6 | 18″6 |
13 | 4'18" | 46 | 1.42 | 13"8 | 18″8 |
12 | 4'22" | 45 | 1.38 | 14" | 19″0 |
11 | 4'26" | 44 | 1.34 | 14"2 | 19″2 |
10 | 4'30" | 43 | 1.30 | 14"4 | 19″4 |
9 | 4'34" | 41 | 1.26 | 14"6 | 19″6 |
8 | 4'38" | 39 | 1.22 | 14"8 | 19″8 |
7 | 4'42" | 37 | 1.18 | 15" | 20″0 |
6 | 4'46" | 35 | 1.14 | 15"2 | 20″2 |
5 | 4'50" | 33 | 1.10 | 15"4 | 20″4 |
4 | 4'54" | 31 | 1.08 | 15"7 | 20″6 |
3 | 4'58" | 29 | 1.06 | 16" | 20″8 |
2 | 5'02" | 27 | 1.04 | 16"4 | 21″0 |
1 | 5'06" | 25 | 1.02 | 16"8 | 21″2 |
敦煌市公安局
敦煌市人力资源和社会保障局
2021年9月28日
原标题:敦煌市公安局公开招聘辅警16名!10月12日起开始报名!
文章来源:https://mp.weixin.qq.com/s/-nwHky65Pfqyob4ry7kI0w
公考资源网版权声明:本站内容,转载请保留链接,对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!